2023年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後院長不在 ※午後外来医 | 2 | 3 祝日休診 | 4 9:00-12:30 土曜担当医 | |||
5 9:00-12:30 日曜担当医 | 6 | 7 | 8 午後院長不在 ※午後外来医 | 9 | 10 | 11 9:00-12:30 土曜担当医 |
12 9:00-12:30 日曜担当医 | 13 ※長谷部院長休診 代診医 | 14 | 15 午後院長不在 ※午後外来医 | 16 | 17 | 18 9:00-12:30 土曜担当医 |
19 9:00-12:30 日曜担当医 | 20 | 21 | 22 午後院長不在 ※午後外来医 | 23 祝日休診 | 24 森岡医師お休み ※長谷部医師は通常通り診察を行います。 | 25 9:00-12:30 土曜担当医 |
26 9:00-12:30 日曜担当医 | 27 | 28 | 29 午後院長不在 ※午後外来医 | 30 |
休業日